Outils pour utilisateurs

Outils du site


start:agenda

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start:agenda [2026/08/08 15:39] – [Agenda] adminstart:agenda [2026/08/09 17:26] (Version actuelle) – [Aprés-Midi Reparation 2026-2027] admin
Ligne 7: Ligne 7:
  
 <note warning> <note warning>
-**Vérifier [[https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:agenda#agenda|le planning]] avant de venir , on peut avoir un empêchement... ** +**Vérifier [[https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:agenda#agenda|le planning]] avant de venir , on peut avoir un empêchement...** 
  Fermé en Juillet/Août     Fermé en Juillet/Août   
 Certains d 'entre nous on la clef et peuvent venir sur demande ( voir courriel) Local en video-surveillance 24/24</note> Certains d 'entre nous on la clef et peuvent venir sur demande ( voir courriel) Local en video-surveillance 24/24</note>
Ligne 56: Ligne 56:
  
 ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^ ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^
-| 2026 | Samedi  29 Août| 10h - 15h | Forum des associations  <color #ed1c24>et</color> porte ouverte Castellab   | La Tannerie |  [[https://www.ville-chateau-renault.fr/forum-des-associations-3/| ICI ]]|+|**2026** **Samedi  29 Août**|**10h - 15h** |**Forum des associations  <color #ed1c24>et</color> porte ouverte Castellab** |**La Tannerie**|  [[https://www.ville-chateau-renault.fr/forum-des-associations-3/| ICI ]]|
 | 2026 | Samedi 12 Septembre | 09h30 - 12h  | Coupe Robotique Minimes | 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] | | 2026 | Samedi 12 Septembre | 09h30 - 12h  | Coupe Robotique Minimes | 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] |
 | 2026 | Samedi 12 Septembre | 14h - 16h30  | Atelier jeunes initiation | 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] | | 2026 | Samedi 12 Septembre | 14h - 16h30  | Atelier jeunes initiation | 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] |
Ligne 63: Ligne 63:
 | 2026 | Samedi 21 Septembre | 20h - 22h  | Atelier Adulte| 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] | | 2026 | Samedi 21 Septembre | 20h - 22h  | Atelier Adulte| 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] |
 | 2026 | Samedi 26 Septembre | 14h - 18h  | Coupe Robotique Nationale | 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] | | 2026 | Samedi 26 Septembre | 14h - 18h  | Coupe Robotique Nationale | 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] |
-| 2026 | Samedi 26 Septembre | 14h - 18h  | Atelier Castel'Repar | 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] |+| 2026 | Samedi 26 Septembre | 14h - 18h  | Atelier Castel'Repar | 64 Rue de Vauchevrier |[[http://castelrepar.free.fr/|ICI]] | 
 +| 2026 | Samedi 28 Septembre | 20h - 22h  | Atelier Adulte| 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] | 
 +| 2026 | Samedi 03 Octobre | 14h - 18h  | Coupe Robotique Nationale | 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] | 
 +| 2026 | Samedi 05 Octobre | 20h - 22h  | Atelier Adulte| 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] | 
 +| 2026 | Samedi 10 Octobre | 09h30 - 12h  | Coupe Robotique Minimes | 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] | 
 +| 2026 | Samedi 10 Octobre  | 14h - 16h30  | Atelier jeunes initiation | 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] | 
 +| 2026 | Samedi 10 Octobre  | 14h - 18h  | Coupe Robotique Nationale | 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] | 
 +| 2026 | Lundi 12 Octobre | 20h - 22h  | Atelier Adulte| 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] | 
 +| 2026 | Lundi 19 Octobre | 20h - 22h  | Atelier Adulte| 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] | 
 +| 2026 | Lundi 26 Octobre | 20h - 22h  | Atelier Adulte| 64 Rue de Vauchevrier |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.592121/0.907523|ICI]] | 
 +| 2026 | Samedi 31 Octobre | 14h - 18h  | Atelier Castel'Repar | 64 Rue de Vauchevrier |[[http://castelrepar.free.fr/|ICI]] |
  
  
Ligne 180: Ligne 190:
  
 <note warning> <note warning>
-**Vérifier [[https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:agenda#agenda|le planning]] avant de venir , on peut avoir un empêchement... ** +**Vérifier [[https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:agenda#agenda|le planning]] avant de venir , on peut avoir un empêchement..** 
  Fermé en Juillet/Août     Fermé en Juillet/Août   
 Certains d 'entre nous on la clef et peuvent venir sur demande ( voir courriel) Local en video-surveillance 24/24</note> Certains d 'entre nous on la clef et peuvent venir sur demande ( voir courriel) Local en video-surveillance 24/24</note>
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/agenda.1786196344.txt.gz · Dernière modification : de admin