start:agenda
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start:agenda [2026/03/26 21:51] – [Agenda] admin | start:agenda [2026/03/29 19:50] (Version actuelle) – [Resultats Coupe Robotique Juniors 2026 Angers 49] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 211: | Ligne 211: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Resultats Coupe Robotique Juniors 2026 Angers 49 === | ||
| + | |||
| + | Equipe Caste' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Ligne 230: | Ligne 236: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | == Resultats Coupe de France Regionale Robotique La Roce-sur-Yon 2025 == | + | == Resultats Coupe de France Regionale Robotique La Roche-sur-Yon 2025 == |
| ** Castellab Junior ( Castellab) : 15 eime sur 51 equipes Junior** | ** Castellab Junior ( Castellab) : 15 eime sur 51 equipes Junior** | ||
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/agenda.1774558297.txt.gz · Dernière modification : de admin
