Outils pour utilisateurs

Outils du site


start:agenda

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start:agenda [2025/11/01 08:55] – [Agenda] adminstart:agenda [2025/11/13 14:20] (Version actuelle) – [Agenda] admin
Ligne 53: Ligne 53:
  
 ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^ ^ Années ^  Dates  ^ Horaires ^ Evenements  ^ lieu ^ Liens^
-| 2025 | Lundi  03 Novembre| 20h - 22h | Atelier Adultes  | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
-| 2025 | Lundi  10 Novembre| 20h - 22h | Atelier Adultes  | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| 
 | 2025 | Samedi  15 Novembre| 14h - 16h30 | Atelier Jeunes "Initiation"   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2025 | Samedi  15 Novembre| 14h - 16h30 | Atelier Jeunes "Initiation"   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 | 2025 | Samedi  15 Novembre| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2025 | Samedi  15 Novembre| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
Ligne 70: Ligne 68:
 | 2026 | Samedi  10 Janvier| 14h - 16h30 | Atelier Jeunes "Initiation"   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2026 | Samedi  10 Janvier| 14h - 16h30 | Atelier Jeunes "Initiation"   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 | 2026 | Samedi  10 Janvier| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]| | 2026 | Samedi  10 Janvier| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +| 2026 | Lundi  12 Janvier| 20h - 22h | Atelier Adultes  | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +| 2026 | Samedi  17 Janvier| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +| 2026 | Lundi  19 Janvier| 20h - 22h | Atelier Adultes  | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +| 2026 | Samedi  24 Janvier| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +| 2026 | Lundi  26 Janvier| 20h - 22h | Atelier Adultes  | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +| 2026 | Samedi  31 Janvier| 14h - 18h | Atelier Jeunes Trophée Robotique   | Rue de Vauchevrier |  [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=47.592304050922394&mlon=0.9068334102630615#map=19/47.59236/0.90650| ICI ]]|
 +| 2026 | Samedi  31 Janvier| 14h - 18h | Castel'Repar "aprés midi réparation"  | Rue de Vauchevrier |  [[https://sites.google.com/view/castel-repar| ICI ]]|
  
  
/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/agenda.1761983757.txt.gz · Dernière modification : de admin